Colored BG - a 1111 by Kevin Abosch trait
Background not fully black.
276 of the 1,111 pieces of Kevin Abosch's 1111 series carry the “Colored BG” trait,
i.e. 24.8% of the collection.
Traits on Pay Attention are recorded by hand, piece by piece, from the artworks themselves (they are not part of the on-chain metadata).
View them in the collection grid →
The 276 pieces with this trait
1111 #0003 #0003
1111 #0005 #0005
1111 #0007 #0007
1111 #0008 #0008
1111 #0009 #0009
1111 #0014 #0014
1111 #0017 #0017
1111 #0018 #0018
1111 #0022 #0022
1111 #0024 #0024
1111 #0025 #0025
1111 #0029 #0029
1111 #0031 #0031
1111 #0036 #0036
1111 #0039 #0039
1111 #0040 #0040
1111 #0043 #0043
1111 #0046 #0046
1111 #0047 #0047
1111 #0048 #0048
1111 #0049 #0049
1111 #0050 #0050
1111 #0057 #0057
1111 #0058 #0058
1111 #0060 #0060
1111 #0061 #0061
1111 #0068 #0068
1111 #0069 #0069
1111 #0070 #0070
1111 #0073 #0073
1111 #0075 #0075
1111 #0077 #0077
1111 #0079 #0079
1111 #0082 #0082
1111 #0085 #0085
1111 #0087 #0087
1111 #0089 #0089
1111 #0092 #0092
1111 #0096 #0096
1111 #0098 #0098
1111 #0099 #0099
1111 #0100 #0100
1111 #0104 #0104
1111 #0109 #0109
1111 #0110 #0110
1111 #0112 #0112
1111 #0113 #0113
1111 #0114 #0114
1111 #0115 #0115
1111 #0116 #0116
1111 #0121 #0121
1111 #0122 #0122
1111 #0123 #0123
1111 #0124 #0124
0.44 ETH
1111 #0127 #0127
1111 #0128 #0128
1111 #0136 #0136
1111 #0137 #0137
1111 #0138 #0138
1111 #0139 #0139
1111 #0140 #0140
1111 #0141 #0141
1111 #0142 #0142
1111 #0145 #0145
1111 #0146 #0146
1111 #0148 #0148
1111 #0151 #0151
1111 #0156 #0156
5.00 ETH
1111 #0158 #0158
1111 #0161 #0161
1111 #0162 #0162
1111 #0165 #0165
1111 #0167 #0167
1111 #0168 #0168
1111 #0171 #0171
1111 #0173 #0173
1111 #0174 #0174
1111 #0177 #0177
1111 #0182 #0182
1111 #0184 #0184
1111 #0185 #0185
1111 #0186 #0186
1111 #0187 #0187
1111 #0190 #0190 🔥
1111 #0191 #0191
1111 #0193 #0193
1111 #0195 #0195
1111 #0201 #0201
1111 #0202 #0202
1111 #0203 #0203
1111 #0204 #0204
1111 #0208 #0208
1111 #0210 #0210
1111 #0212 #0212
1111 #0214 #0214
1111 #0215 #0215
1111 #0216 #0216
1111 #0217 #0217
1111 #0218 #0218
1111 #0219 #0219
1111 #0220 #0220
1111 #0222 #0222
1111 #0223 #0223
1111 #0234 #0234
1111 #0235 #0235
1111 #0237 #0237
1111 #0240 #0240
1111 #0241 #0241
1111 #0242 #0242
1111 #0244 #0244
1111 #0246 #0246
1111 #0249 #0249
1111 #0254 #0254
1111 #0255 #0255
1111 #0256 #0256
1111 #0257 #0257
1111 #0258 #0258
1111 #0259 #0259
1111 #0260 #0260
1111 #0261 #0261
1111 #0264 #0264
1111 #0267 #0267
1111 #0272 #0272
1111 #0273 #0273
1111 #0282 #0282
1111 #0283 #0283
1111 #0285 #0285 🔥
1111 #0288 #0288
1111 #0290 #0290
1111 #0293 #0293
1111 #0303 #0303
1111 #0304 #0304
1111 #0305 #0305
1111 #0308 #0308
1111 #0317 #0317
1111 #0322 #0322
1111 #0324 #0324
1111 #0327 #0327
1111 #0328 #0328
1111 #0329 #0329
1111 #0330 #0330
1111 #0337 #0337
1111 #0346 #0346
1111 #0347 #0347
1111 #0353 #0353
1111 #0357 #0357
1111 #0359 #0359
1111 #0363 #0363
1111 #0367 #0367
1111 #0373 #0373
1111 #0375 #0375
1111 #0376 #0376
1111 #0379 #0379
1111 #0380 #0380
1111 #0382 #0382
1111 #0383 #0383
1111 #0385 #0385
1111 #0387 #0387
1111 #0389 #0389
1111 #0390 #0390
1111 #0396 #0396
1111 #0403 #0403
1111 #0407 #0407
1111 #0409 #0409
1111 #0417 #0417
1111 #0419 #0419
1111 #0420 #0420
1111 #0423 #0423
1111 #0428 #0428
1111 #0430 #0430
1111 #0432 #0432
1111 #0437 #0437
1111 #0439 #0439
1111 #0442 #0442
1111 #0443 #0443
1111 #0445 #0445
1111 #0447 #0447
1111 #0450 #0450
1111 #0451 #0451
1111 #0456 #0456
1111 #0464 #0464
1111 #0469 #0469
1111 #0475 #0475
1111 #0482 #0482
1111 #0483 #0483
1111 #0490 #0490
1111 #0494 #0494
1111 #0501 #0501
1111 #0509 #0509
1111 #0513 #0513
1111 #0527 #0527
1111 #0530 #0530
1111 #0532 #0532
1111 #0537 #0537
1111 #0539 #0539
1111 #0547 #0547
1111 #0552 #0552
1111 #0559 #0559
1111 #0561 #0561
1111 #0565 #0565
1111 #0567 #0567
1111 #0571 #0571
1111 #0576 #0576
1111 #0581 #0581
1111 #0585 #0585
1111 #0591 #0591
1111 #0594 #0594
1111 #0600 #0600
1111 #0608 #0608
1111 #0613 #0613
1111 #0616 #0616
1111 #0623 #0623
1111 #0625 #0625
1111 #0627 #0627
1111 #0629 #0629
1111 #0631 #0631
1111 #0639 #0639
1111 #0642 #0642
1111 #0644 #0644
1111 #0648 #0648
1111 #0650 #0650
1111 #0660 #0660
1111 #0661 #0661
1111 #0662 #0662
1111 #0663 #0663
1111 #0665 #0665
1111 #0669 #0669
1111 #0673 #0673
1111 #0687 #0687
1111 #0688 #0688
1111 #0689 #0689
1111 #0711 #0711
1111 #0717 #0717
1111 #0722 #0722
1111 #0739 #0739
1111 #0743 #0743
1111 #0752 #0752
1111 #0754 #0754
1111 #0758 #0758
1111 #0759 #0759
1111 #0762 #0762
1111 #0766 #0766
1111 #0769 #0769
1111 #0771 #0771
1111 #0778 #0778
1111 #0784 #0784
5.00 ETH
1111 #0786 #0786
1111 #0789 #0789
1111 #0793 #0793
1111 #0797 #0797
1111 #0820 #0820
1111 #0826 #0826
1111 #0842 #0842
1111 #0865 #0865
1111 #0869 #0869
1111 #0870 #0870
1111 #0872 #0872 🔥
1111 #0877 #0877
1111 #0880 #0880
1111 #0885 #0885
1111 #0887 #0887
1111 #0934 #0934
1111 #0943 #0943
1111 #0995 #0995
1111 #0998 #0998
1111 #1001 #1001
1111 #1021 #1021
1111 #1027 #1027
1111 #1031 #1031
1111 #1048 #1048
1111 #1054 #1054
1111 #1069 #1069
1111 #1072 #1072
1111 #1075 #1075
1111 #1078 #1078
1111 #1087 #1087
Other traits
4+ same chars (357) · Brackets (11) · Checkered (9) · Colored text (371) · Comb of the Wind (3) · Cross (38) · Diptych (15) · Frame (9) · Ghosts (171) · Hashtag (9) · Highlights (97) · Hourglass (4) · Line(s) (39) · Lorraine (4) · Multicolor (67) · Pillars (18) · Quantum (32) · Quincunx (8) · Satellite(s) (16) · Singular (7) · Special ✰ (131) · Splashy / Hazy (157) · Square(s) (107)